和名 |
学名 |
年月日 |
場所 |
捕獲方法 |
微小環境 |
生死 |
個体数 |
ムラサキダコ | Tremoctopus violaceus gracialis | 1990.08.20 | 新潟東港内 | 素手 | 生 | 1 | |
ソバガラガニ | Trigonoplax unguiformis | 1991.08.25 | 新潟市小針浜 | 漁獲 | 刺網 | 生 | 1 |
ヒダベリイソギンチャク | Metridium senile | 1993.03.29 | 新潟西港沖 | 漁獲 | 板曳 | 生 | 1 |
オウムガイ | Nautilus pompilus | 1994.12.11 | 新潟市小針浜 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
ムラサキダコ | Tremoctopus violaceus gracialis | 1995.07.23 | 巻町角田浜 | 漂着 | 砂浜 | 生 | 1 |
ムラサキダコ | Tremoctopus violaceus gracialis | 1995.10.14 | 新潟市関屋浜 | 漁獲 | 定置網 | 死 | 1 |
ムラサキダコ | Tremoctopus violaceus gracialis | 1995.10.16 | 新潟市関屋浜 | 漁獲 | 定置網 | 死 | 1 |
エチゼンクラゲ | Stomolophus nomurai | 1995.11.19 | 新潟市関屋浜 | 漁獲 | 定置網 | 死 | 1 |
アオイガイ | Argonauta argo | 1995.12.19 | 両津湾内岸より約1500m | 玉網 | 海面 | 生 | 1 |
ムラサキダコ | Tremoctopus violaceus gracialis | 1996.09.13 | 新潟市関屋 | 漁獲 | 小型定置網 | 死 | 2 |
ムラサキダコ | Tremoctopus violaceus gracialis | 1996.09.14 | 新潟市関屋 | 漁獲 | 小型定置網 | 死 | 1 |
ムラサキダコ | Tremoctopus violaceus gracialis | 1996.09.20 | 新潟市関屋 | 漁獲 | 小型定置網 | 死 | 1 |
タコブネ | Argonauta hians | 1996.10.11 | 新潟市関屋浜 | 漁獲 | 定置網 | 死 | 1 |
ムラサキダコ | Tremoctopus violaceus gracialis | 1997.08.22 | 関屋浜 | 漁獲 | 死 | 1 | |
ソデイカ | Thysanoteuthis rhombus | 1997.12.07 | 角田岬沖水深30m | 遊漁船 | 海面 | 生 | 1 |
ソデイカ | Thysanoteuthis rhombus | 1998.10.29 | 水族館地先海岸(岩場) | 漂着 | 死 | 1 | |
ムラサキダコ | Tremoctopus violaceus gracialis | 1999.09.05 | 新潟市関屋浜 | 漁獲 | 定置網 | 死 | 2 |
ムラサキダコ | Tremoctopus violaceus gracialis | 2000.07.31 | 新潟市関屋浜 | 漁獲 | 定置網 | 死 | 1 |
ムラサキダコ | Tremoctopus violaceus gracialis | 2000.08.02 | 新潟市関屋浜 | 漁獲 | 定置網 | 死 | 1 |
アオイガイ | Argonauta argo | 2000.08.02 | 新潟市関屋浜 | 漁獲 | 定置網 | 死 | 1 |
ムラサキダコ | Tremoctopus violaceus gracialis | 2004.09.04 | 新潟市西海岸 | 素手 | 死 | 1 | |
ムラサキダコ | Tremoctopus violaceus gracialis | 2004.09.10 | 新潟西港西突堤 | 釣り(エギ) | 生 | 1 | |
アミダコ | Ocythoe tuberculata | 2004.12.03 | 新潟東港西突堤 | 手網 | 生 | 1 | |
アミダコ | Ocythoe tuberculata | 2005.01.23 | 新潟市寺尾海岸 | 素手 | 砂浜 | 生 | 1 |
アミダコ | Ocythoe tuberculata | 2005.01.26 | 岩船郡山北町 | 漂着 | 海岸 | 生 | 2 |
アオイガイ | Argonauta argo | 2006.11.26 | 新潟東港突堤 | 手網 | 海面 | 生 | 1 |
ムラサキダコ | Tremoctopus violaceus gracialis | 2007.09.08 | 新潟市中央区西船見町(水族館地先) | 釣り | 生 | 1 | |
カツオノカンムリ | Velella velella | 2007.09.08 | 柏崎町石地海岸 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 多 |
ムラサキダコ | Tremoctopus violaceus gracialis | 2007.09.22 | 新潟市西港突堤 | 釣り | 生 | 1 | |
フタバヒメセミエビ | Scyllarus bicuspidatus | 2007.10.31 | 新潟市中央区西船見町(水族館地先) | 漁獲 | バイカゴ(水深15m) | 生 | 1 |
アカイカ | Ommastrephes bartramii | 2009.03.09 | 新潟市西蒲区間瀬 | 漂着 | 砂浜 | 生 | 1 |
ダイオウイカ | Architeuthis japonica | 2010.02.20 | 新潟市西区五十嵐一の町 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
ソデイカ | Thysanoteuthis rhombus | 2012.11.24 | 新潟市西区五十嵐浜 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
ソデイカ | Thysanoteuthis rhombus | 2012.12.09 | 新潟市西区小針浜 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
ソデイカ | Thysanoteuthis rhombus | 2012.12.10 | 新潟市西区小針浜 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 2 |
ソデイカ | Thysanoteuthis rhombus | 2012.12.13 | 新潟市西区小針浜 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 2 |
ソデイカ | Thysanoteuthis rhombus | 2012.12.25 | 新潟市西区青山海岸 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
ダイオウイカ | Thysanoteuthis rhombus | 2014.01.08 | 佐渡市白瀬沖 | 漁獲 | 定置網 | 生 | 1 |
ダイオウイカ | Thysanoteuthis rhombus | 2014.02.10 | 佐渡市白瀬沖 | 漁獲 | 定置網 | 生 | 1 |
ダイオウイカ | Thysanoteuthis rhombus | 2014.02.14 | 佐渡市鷲崎沖 | 漁獲 | 定置網 | 生 | 1 |
アカボヤ | Halocynthia aurantium | 2014.03.09 | 新潟市西区青山海岸 | 漂着 | 生 | 1 | |
コウダカクダヒゲエビ | Solenocera alticarinata | 2014.11.06 | 新潟市西蒲区間瀬沖 | 漁獲 | 底曳網 | – | 1 |
ダイオウイカ | Architeuthis dux | 2016.02.03 | 新潟市西蒲区四ツ郷屋浜 | 漂着 | 死 | 1 | |
アオイガイ | Argonauta argo | 2016.11.05 | 聖篭町 | 漂着 | 砂浜 | 生 | 1 |
ムラサキダコ | Tremoctopus violaceus gracialis | 2016.12.26 | 新潟市西区小針浜 | 漂着 | 砂浜 | 生 | 1 |
アオイガイ | Argonauta argo | 2017.12.24 | 柿崎市 | 漂着 | 生 | 1 | |
カツオノエボシ | Physalia physalis | 2019.09.24 | 新潟市西蒲区巻漁港 | 漂着 | 砂浜波打ち際 | 生 | 1 |
カツオノカンムリ | Velella velella | 2019.09.24 | 新潟市西蒲区巻漁港 | 漂着 | 砂浜波打ち際 | 生 | 約30 |
ギンカクラゲ | Porpita porpita | 2019.09.24 | 新潟市西蒲区巻漁港 | 漂着 | 砂浜波打ち際 | 生 | 多数 |
ルリガイ | Janthina globosa | 2019.09.24 | 新潟市西蒲区巻漁港 | 漂着 | 砂浜波打ち際 | 3 | |
ギンカクラゲ | Porpita porpita | 2019.10.05 | 新潟市西蒲区巻漁港、新潟市西区小針浜、新潟市中央区日和山海岸 | 漂着 | 砂浜波打ち際 | 生 | 多数 |
ハナガサクラゲ | Olindias formosa | 2019.10.05 | 新潟市中央区日和山海岸 | 漂着 | 砂浜 | 1 | |
カツオノカンムリ | Velella velella | 2020.09.19 | 新潟市西蒲区巻漁港 | 漂着 | 砂浜波打ち際 | 生、死 | 5 |
ギンカクラゲ | Porpita porpita | 2020.09.19 | 新潟市西蒲区巻漁港 | 漂着 | 砂浜波打ち際 | 1 | |
ルリガイ | Janthina globosa | 2020.09.19 | 新潟市西蒲区巻 | 漂着 | 生 | 1 | |
エチゼンクラゲ | Nemopilema nomurai | 2020.09.30 | 長岡市寺泊野積海岸 | 漂着 | 砂浜波打ち際 | 死 | 1 |
ムラサキダコ | Tremoctopus violaceus gracialis | 2020.11.01 | 新川漁港 | 手網 | 堤防 | 生 | 1 |
ダイオウイカ | Architeuthis dux | 2021.04.02 | 新潟市西蒲区五箇浜 | 漂着 | 死 | 1 | |
ウキヅノガイ | Creseis acicula | 2021.08.26 | 新潟市西区新川、小針浜 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 多数 |
エントウキサンゴ | Dendrophyllia cylindrica | 2022.03.09 | 佐渡市小木 | 釣上 | 生 | 1 | |
ムラサキダコ | Tremoctopus violaceus gracialis | 2022.07.30 | 新潟市新川漁港付近 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
ギンカクラゲ | Porpita porpita | 2022.10.12 | 新潟市小針浜 | 漂着 | 砂浜 | 生 | 多数 |
カツオノカンムリ | Velella velella | 2022.10.12 | 新潟市小針浜 | 漂着 | 砂浜 | 生 | 多数 |
ギンカクラゲ | Porpita porpita | 2022.10.20 | 新潟市沖 | 海面付近 | タモ網 | 生 | 多数 |
【参考図書】 岡田要 『新日本動物圖鑑』 2004 株式会社北隆館。 奥谷喬司 『日本近海産貝類図鑑』 2000 東海大学出版会。