和名 |
学名 |
年月日 |
場所 |
捕獲方法 |
微小環境 |
生死 |
個体数 |
ミンククジラ | Balaenoptera acutorostrata | 1990.09.19 | 村上市瀬波沖 | 混獲 | 鮭定置 | 死 | 1 |
イシイルカ | Phocoenoides dalli | 1991.04.23 | 新潟市太夫浜 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
オウギハクジラ属の一種 | Mesoplodon sp. | 1992.03.03 | 巻町四ツ郷屋 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
オウギハクジラ | Mesoplodon stejnegeri | 1992.03.07 | 中条町笹口浜 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
オウギハクジラ属の一種 | Mesoplodon sp. | 1993.02.15 | 山形県温海町鈴の海岸 | 漂着 | 岩場 | 死 | 1 |
オウギハクジラ属の一種 | Mesoplodon sp. | 1993.03.03 | 西頚城郡能生町浜徳合 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
ミンククジラ | Balaenoptera acutorostrata | 山形県飽海郡遊佐町湯ノ田 | 漂着 | 岩場 | 死 | 1 | |
カマイルカ | Lagenorhynchus obliquidens | 1993.05.19 | 新潟市五十嵐一の町(コスポの裏) | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
ゴマフアザラシ | Phoca largha | 1995.01.23 | 中条町藤塚浜 | 漂着 | 砂浜 | 生 | 1 |
キタオットセイ | Callorhinus ursinus | 1995.02.03 | 巻町間瀬 | 漂着 | 砂浜 | 生 | 1 |
オウギハクジラ | Mesoplodon stejnegeri | 1995.02.10 | 両津市大野亀 | 漂着 | 岩場 | 死 | 1 |
オウギハクジラ | Mesoplodon stejnegeri | 1995.02.18 | 相川町下相川 | 漂着 | 死 | 1 | |
オウギハクジラ | Mesoplodon stejnegeri | 1995.02.27 | 相川町小野見 | 漂着 | 死 | 1 | |
オウギハクジラ | Mesoplodon stejnegeri | 山形県温海町 | 漂着 | 岩場 | 死 | 1 | |
オウギハクジラ | Mesoplodon stejnegeri | 1996.02.01 | 山形県鶴岡市油戸の入り江海岸 | 漂着 | 死 | 1 | |
オウギハクジラ | Mesoplodon stejnegeri | 1996.04.08 | 能生町浜徳合 | 漂着 | 死 | 1 | |
カマイルカ | Lagenorhynchus obliquidens | 1997.03.09 | 山北町鳥越山海岸 | 漂着 | 岩場が点在する砂浜 | 死 | 1 |
オウギハクジラ | Mesoplodon stejnegeri | 1997.04.02 | 山形県飽海郡遊佐町西浜 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
オウギハクジラ属の一種 | Mesoplodon sp. | 1997.04.30 | 山北町今川海岸弘法トンネル北口から北へ数百m | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
カマイルカ | Lagenorhynchus obliquidens | 1998.05.04 | 柏崎市椎谷 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
オウギハクジラ | Mesoplodon stejnegeri | 1998.06.10 | 山北町脇川 | 漂着 | 脇川漁港 | 死 | 1 |
ハナゴンドウ | Grampus griseus | 1998.09.27 | 山北町脇川 | 迷入 | 岩場 | 生 | 1 |
ミンククジラ | Balaenoptera acutorostrata | 1999.01.27 | 刈羽郡西山町石地海岸 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
カマイルカ | Lagenorhynchus obliquidens | 1999.04.17 | 西山町 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
ミンククジラ | Balaenoptera acutorostrata | 1999.06.04 | 新潟市五十嵐2の町浜 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
カマイルカ | Lagenorhynchus obliquidens | 1999.06.12 | 山北町中浜 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
カマイルカ | Lagenorhynchus obliquidens | 1999.06.29 | 山北町今川 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
オウギハクジラ | Mesoplodon stejneger | 2001.02.21 | 巻町角田浜 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
ネズミイルカ | Phocoena phocoena | 2001.02.26 | 西山町石地漁港 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
オウギハクジラ属の一種 | Mesoplodon sp. | 2001.05.05 | 山北町脇川海洋釣り堀先の小河川岩礁地帯 | 漂着 | 岩礁 | 死 | 1 |
オウギハクジラ属の一種 | Mesoplodon sp. | 2001.06.09 | 紫雲寺町藤塚浜 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
オウギハクジラ属の一種 | Mesoplodon sp. | 2002.06.17 | 新潟市島見浜 | 漂着 | 消波ブロック | 死 | 1 |
ハナゴンドウ | Grampus griseus | 2003.01.25 | 新潟市小針浜 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
ハシナガイルカ | Stenella longirostris | 2003.03.03 | 中条町荒井浜 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
オウギハクジラ | Mesoplodon stejnegeri | 2003.04.10 | 新潟市五十嵐二の町海岸 | 漂着 | 砂浜 | 死 | |
キタオットセイ | Callorhinus ursinus | 2005.01.28 | 佐渡市沢根小学校下の海岸 | 生 | 1 | ||
オウギハクジラ | Mesoplodon stejnegeri | 2005.06.06 | 北蒲原郡聖籠町網代浜 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
ゴマフアザラシ | Phoca largha | 2006.02.19 | 出雲崎町久田 | 砂浜 | 死 | 1 | |
カマイルカ | Lagenorhynchus obliquidens | 2006.04.28 | 新潟市五十嵐浜(コスポ近く) | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
カマイルカ | Lagenorhynchus obliquidens | 2006.05.19 | 新潟市関屋浜 | 漂着 | 消波ブロック | 死 | 1 |
ハナゴンドウ | Grampus griseus | 2007.03.04 | 新潟市五十嵐浜 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
オガワコマッコウ | Kogia sima | 2007.06.19 | 新潟市北区松浜(阿賀野川河口右岸) | 迷入 | 河川 | 生 | 1 |
キタオットセイ | Callorhinus ursinus | 2008.01.19 | 村上市柏尾 | 漂着 | 砂浜 | 生 | 1 |
ハンドウイルカ | Tursiops truncatus | 2008.04.16 | 北蒲原郡聖籠町亀塚 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
ゴマフアザラシ | Phoca largha | 2009.01.22 | 新潟市北区太夫浜 | 漂着 | 砂浜 | 生 | 1 |
ゴマフアザラシ | Phoca largha | 2009.03.17 | 新潟東港、新発田川放水路 | 迷入 | 港 | 生 | 1 |
キタオットセイ | Callorhinus ursinus | 2009.03.17 | 佐渡市小木小木漁港 | 迷入 | 港 | 生 | 1 |
カマイルカ | Lagenorhynchus obliquidens | 2009.04.26 | 新潟市西蒲区角田浜 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
カマイルカ | Lagenorhynchus obliquidens | 2009.05.05 | 新潟市西区上新栄町海岸 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
ハナゴンドウ | Grampus griseus | 2009.12.24 | 村上市今川字宝屋地先 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
ハナゴンドウ | Grampus griseus | 2009.12.25 | 新潟市西区五十嵐浜 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
オウギハクジラ属の一種 | Mesoplodon sp. | 2010.03.09 | 新潟市西区四ツ郷屋浜 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
キタオットセイ | Callorhinus ursinus | 2010.03.13 | 富山県氷見市島尾浜 | 漂着 | 砂浜 | 生 | 1 |
ヒゲクジラの一種(ミンククジラ?) | 2010.04.06 | 柏崎市観音岬付近 | 漂着 | 岩場 | 死 | 1 | |
ゴマフアザラシ? | Phoca largha | 2010.05.01 | 柏崎市高浜 | 漂着 | 砂浜 | 生 | 1 |
ハナゴンドウ | Grampus griseus | 2011.01.10 | 村上市瀬波海岸 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
ミンククジラ | Balaenoptera acutorostrata | 2011.03.11 | 柏崎市椎谷海岸 | 漂着 | 死 | 1 | |
ミンククジラ | Balaenoptera acutorostrata | 2011.03.13 | 新潟市西蒲区五ヶ浜 | 漂着 | 岩場 | 死 | 1 |
オウギハクジラ属の一種 | Mesoplodon sp. | 2011.03.22 | 山形県鶴岡市小波渡 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
ハナゴンドウ | Grampus griseus | 2011.04.01 | 柏崎市中央海岸 | 漂着 | 死 | 1 | |
ミンククジラ | Balaenoptera acutorostrata | 2011.04.05 | 柏崎市観音岬 | 漂着 | 死 | 1 | |
ミンククジラ | Balaenoptera acutorostrata | 2011.04.18 | 新潟市西蒲区間瀬海岸 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
キタオットセイ | Callorhinus ursinus | 2011.05.04 | 佐渡市北鵜島 | 海岸遊歩道 | 生 | 1 | |
ゴマフアザラシ | Phoca largha | 2011.12.28 | 佐渡市相川 | 迷入 | 港 | 生 | 1 |
ミンククジラ | Balaenoptera acutorostrata | 2012.01.05 | 長岡市寺泊金山 | 打ち上げ | 砂浜 | 死 | 1 |
キタオットセイ | Callorhinus ursinus | 2012.03.14 | 新潟市中央区万代島 | 不明 | 不明 | 死 | 1 |
キタオットセイ | Callorhinus ursinus | 2012.04.14 | 新潟東港 | 迷入 | 港 | 生 | 1 |
カマイルカ | Lagenorhynchus obliquidens | 2012.04.29 | 新潟市西蒲区間瀬海岸 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
スナメリ | Neophocaena asiaeorientalis | 2012.06.03 | 胎内市村松浜 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
アゴヒゲアザラシ | Erignathus barbatus | 2012.12.17 | 新潟市阿賀野川河口 | 迷入 | 河川 | 生 | 1 |
ミンククジラ | Balaenoptera acutorostrata | 2013.02.11 | 新潟市西蒲区間瀬 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
ゴマフアザラシ | Phoca largha | 2013.02.25 | 佐渡市羽茂 | 迷入 | 港 | 生 | 1 |
カマイルカ | Lagenorhynchus obliquidens | 2013.03.28 | 新潟市西蒲区間瀬田ノ浦海岸 | 漂着 | 死 | 1 | |
カマイルカ? | Lagenorhynchus obliquidens? | 2013.04.29 | 新潟市中央区関屋金衛町浜 | 漂着 | 消波ブロック | 死 | 1 |
カマイルカ | Lagenorhynchus obliquidens | 2013.05.12 | 新発田市藤塚浜 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
ゴマフアザラシ | Phoca largha | 2013.05.29 | 新潟市西区四ツ郷屋 | 漂着 | 死 | 1 | |
カマイルカ | Lagenorhynchus obliquidens | 2013.12.29 | 新潟市西区五十嵐浜 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
カマイルカ | Lagenorhynchus obliquidens | 2014.01.01 | 村上市瀬波新田町 | 打ち上げ | 砂浜 | 死 | 1 |
ハナゴンドウ | Grampus griseus | 2014.01.03 | 村上市瀬波海岸 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
ハンドウイルカ | Tursiops truncatus | 2014.01.07 | 胎内市笹口浜 | 漂着 | 消波ブロック | 死 | 1 |
キタオットセイ | Callorhinus ursinus | 2014.01.22 | 糸魚川市漁港 | 上陸 | 生 | 1 | |
キタオットセイ | Callorhinus ursinus | 2014.02.12 | 新潟市西船見町(マリンピア日本海 地先) | 漂着 | 消波ブロック | 死 | 1 |
カマイルカ | Lagenorhynchus obliquidens | 2014.04.02 | 新潟市西区五十嵐浜 | 漂着 | 死 | 1 | |
マイルカ | Delphinus delphis | 2014.09.06 | 村上市岩船港内 | 目撃 | 生 | 1 | |
ゴマフアザラシ | Phoca largha | 2015.01.13 | 新潟市中央区西港 | 目撃 | 生 | 1 | |
カマイルカ | Lagenorhynchus obliquidens | 2015.01.25 | 新潟市北区藤塚浜 | 漂着 | 死 | 1 | |
ザトウクジラ | Megaptera novaeangliae | 2015.11.03 | 胎内市桃崎浜 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
オウギハクジラ | Mesoplodon stejnegeri | 2016.03.06 | 新潟市西区五十嵐浜 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
カマイルカ | Lagenorhynchus obliquidens | 2016.03.13 | 村上市芦谷 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
カマイルカ | Lagenorhynchus obliquidens | 2016.03.31 | 新潟市西区四ツ郷屋浜 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
オウギハクジラの一種 | Mesoplodon sp. | 2016.04.05 | 新潟市西区五十嵐1の町 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
カマイルカ | Lagenorhynchus obliquidens | 2017.02.24 | 新潟市西蒲区角海浜 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
カマイルカ | Lagenorhynchus obliquidens | 2017.05.02 | 新潟市西蒲区越前浜 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
キタオットセイ | Callorhinus ursinus | 2017.05.05 | 新潟市東区船江町浜 | 目撃 | 生 | 1 | |
キタオットセイ | Callorhinus ursinus | 2017.05.20 | 新潟市北区大夫浜 | 衰弱上陸 | 砂浜 | 生 | 1 |
ハンドウイルカ | Tursiops truncatus | 2018.12.17 | 新潟市中央区関屋浜 | 目撃 | 生 | 20-30 | |
カマイルカ | Lagenorhynchus obliquidens | 2019.01.25 | 胎内市村松浜 | 漂着 | 死 | 1 | |
キタオットセイ | Callorhinus ursinus | 2019.02.02 | 新潟市西区青山 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
イシイルカ | Phocoenoides dalli | 2019.02.27 | 新潟市東区浜町山の下埠頭沖約40m | 漂流 | 港湾内 | 死 | 1 |
カマイルカ? | Lagenorhynchus obliquidens | 2019.04.27 | 村上市馬下 | 漂着 | 死 | 1 | |
カマイルカ | Lagenorhynchus obliquidens | 2020.01.21 | 新潟市西蒲区越前浜 | 漂着 | 死 | 1 | |
ハンドウイルカ | Tursiops truncatus | 2020.01.22 | 胎内市桃崎浜 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
カマイルカ | Lagenorhynchus obliquidens | 2021.01.26 | 新潟市西蒲区五箇浜 | 漂着 | 死 | 1 | |
カマイルカ | Lagenorhynchus obliquidens | 2021.02.23 | 新潟市中央区日和山浜 | 漂着 | 死 | 1 | |
カマイルカ | Lagenorhynchus obliquidens | 2021.03.31 | 新潟市中央区関屋分水~マリンピア地先 | 目撃 | 生 | 多数 | |
カマイルカ | Lagenorhynchus obliquidens | 2021.04.21 | 村上市柏尾河口海から100m上流右岸 | 漂着 | 死 | 1 | |
カマイルカ | Lagenorhynchus obliquidens | 2021.09.03 | 村上市大川河口 | 漂着 | 砂地 | 死 | 1 |
イシイルカ | Phocoena dalli | 2022.05.08 | 村上市今川 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
カマイルカ | Lagenorhynchus obliquidens | 2022.06.04 | 新潟市西区上新栄町浜 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
カマイルカ | Lagenorhynchus obliquidens | 2023.02.14 | 新潟市西区寺尾 | 漂着 | 砂浜 | 生 | 1 |
カマイルカ | Lagenorhynchus obliquidens | 2023.02.25 | 胎内市荒井浜胎内川河口右岸 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
カマイルカ | Lagenorhynchus obliquidens | 2023.03.03 | 新潟市北区島見浜 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
カマイルカ | Lagenorhynchus obliquidens | 2023.04.10 | 新潟市中央区窪田町地先 | 漂着 | 岩場 | 死 | 1 |
種不明鯨類 | 2023.05.13 | 柏崎市椎谷 | 漂着 | 岩場 | 死 | 1 | |
種不明鯨類 | 2023.05.30 | 新潟市西蒲区五ケ浜 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 | |
種不明鯨類 | 2023.06.09 | 新発田市落堀川河口 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 | |
カマイルカ | Lagenorhynchus obliquidens | 2023.06.10 | 新潟市西区内野新川左岸 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
種不明鯨類 | 2023.06.24 | 聖籠町網代浜 | 漂着 | 砂浜 | 死 | 1 |
【参考図書】 トマス・A・ジェファソン、スティーブン・レザウッド、マーク・A・ウェーバー 『海の哺乳類 FAO種同定ガイド』 山田格訳 1999
NTT出版株式会社。
【参考HP】
国立科学博物館 海棲哺乳類情報データベース